Whiteline Plus 12+ Subaru BRZ/Scion FR-S/Toyota 86 Rear Control Arm - Lower Inner Bushing
Regular price
$76.99
Couldn't load pickup availability
Ready to install and hit the road!
All parts come with the essentials you need for a smooth fit and clear instructions. From performance upgrades to custom styling, unbox and get your ride ready with confidence!
Got questions?
Feel free to get in touch
Ask an expert
Suffering uneven tire wear, unbalanced braking or a less predictable rear end while cornering. It could be your control arm bushings have failed. Replace these worn parts with Whiteline synthetic elastomer bushings that offer long lasting durability for a safer more predictable vehicle.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2016 | Scion | FR-S | Base |
| 2003 | Subaru | Baja | Base |
| 2003 | Subaru | Baja | Sport |
| 2013-2020,2022-2025 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2013-2019,2022-2025 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2015 | Subaru | BRZ | Series.Blue |
| 2019 | Subaru | BRZ | Series.Gray |
| 2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue |
| 2017 | Subaru | BRZ | Series.Yellow |
| 2018,2020,2024-2025 | Subaru | BRZ | TS |
| 2016-2025 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2016,2019-2023 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2016-2025 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2016-2025 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2021-2025 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2024-2025 | Subaru | Crosstrek | Wilderness |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Base |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Limited |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Premium |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Sport |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 X |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Touring |
| 2022-2025 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2008-2013 | Subaru | Forester | X |
| 2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition |
| 2009-2013 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2009-2013 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | X Touring |
| 2009 | Subaru | Forester | XT |
| 2008-2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2009-2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 2008-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2010-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 2012-2016,2024-2025 | Subaru | Impreza | Base |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2008-2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2024-2026 | Subaru | Impreza | RS |
| 2024-2026 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2008-2014 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2009-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2008-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
| 2006-2009,2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2007-2009,2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2007-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition |
| 2017-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R |
| 2008-2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R Limited |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
| 2000 | Subaru | Legacy | Brighton |
| 2000-2003,2006 | Subaru | Legacy | GT |
| 2000-2002,2007-2009 | Subaru | Legacy | GT Limited |
| 2006-2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
| 2000-2003 | Subaru | Legacy | L |
| 2003 | Subaru | Legacy | L SE |
| 2006,2008-2009,2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5i L.L. Bean Edition |
| 2006,2008-2009,2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5i Limited L.L. Bean Edition |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2009 | Subaru | Outback | 2.5i Special Edition |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2009 | Subaru | Outback | 3.0 R Limited |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Touring |
| 2000-2003,2008 | Subaru | Outback | Base |
| 2002-2003 | Subaru | Outback | H6 |
| 2001-2003 | Subaru | Outback | L.L. Bean |
| 2000-2003 | Subaru | Outback | Limited |
| 2006 | Subaru | Outback | R |
| 2006,2008 | Subaru | Outback | R L.L. Bean Edition |
| 2006 | Subaru | Outback | R VDC Limited |
| 2001-2003 | Subaru | Outback | VDC |
| 2006 | Subaru | Outback | XT |
| 2006,2008-2009 | Subaru | Outback | XT Limited |
| 2015-2024 | Subaru | WRX | Base |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | GT |
| 2015-2025 | Subaru | WRX | Limited |
| 2015-2025 | Subaru | WRX | Premium |
| 2024 | Subaru | WRX | TR |
| 2015-2021 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2015-2021 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Type RA |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
| 2017-2020 | Toyota | 86 | Base |
| 2018-2020 | Toyota | 86 | GT |
| 2020 | Toyota | 86 | Hakone Edition |
| 2017 | Toyota | 86 | Special Edition |
| 2019 | Toyota | 86 | TRD Special Edition |
| 2023 | Toyota | GR86 | 10th Anniversary Special Edition |
| 2022-2026 | Toyota | GR86 | Base |
| 2025 | Toyota | GR86 | Hakone Edition |
| 2022-2026 | Toyota | GR86 | Premium |
| 2024 | Toyota | GR86 | TRUENO Edition |
| 2026 | Toyota | GR86 | Yuzu Edition |
